01/06/2026 al 30/06/2026
| Categoría | Single | Doble | Triple |
|---|---|---|---|
| 3* | USD 2.625 | USD 1.740 | USD 1.670 |
| 3* Superior | USD 2.795 | USD 1.800 | USD 1.730 |
| 4* | USD 3.015 | USD 1.925 | USD 1.870 |
| 4* Superior | USD 3.315 | USD 2.070 | USD 2.015 |
01/07/2026 al 31/07/2026
| Categoría | Single | Doble | Triple |
|---|---|---|---|
| 3* | USD 2.980 | USD 1.920 | USD 1.855 |
| 3* Superior | USD 3.245 | USD 2.040 | USD 1.970 |
| 4* | USD 3.470 | USD 2.155 | USD 2.100 |
| 4* Superior | USD 3.800 | USD 2.430 | USD 2.360 |
01/08/2026 al 31/08/2026
| Categoría | Single | Doble | Triple |
|---|---|---|---|
| 3* | USD 2.900 | USD 1.840 | USD 1.775 |
| 3* Superior | USD 3.040 | USD 1.940 | USD 1.865 |
| 4* | USD 3.240 | USD 2.185 | USD 2.140 |
| 4* Superior | USD 3.540 | USD 2.190 | USD 2.130 |
01/09/2026 al 30/09/2026
| Categoría | Single | Doble | Triple |
|---|---|---|---|
| 3* | USD 2.655 | USD 1.760 | USD 1.695 |
| 3* Superior | USD 2.830 | USD 1.835 | USD 1.765 |
| 4* | USD 3.115 | USD 1.975 | USD 1.930 |
| 4* Superior | USD 3.390 | USD 2.115 | USD 2.055 |
01/10/2026 al 30/11/2026
| Categoría | Single | Doble | Triple |
|---|---|---|---|
| 3* | USD 2.905 | USD 1.880 | USD 1.805 |
| 3* Superior | USD 2.945 | USD 1.940 | USD 1.855 |
| 4* | USD 3.365 | USD 2.110 | USD 2.045 |
| 4* Superior | USD 3.860 | USD 2.355 | USD 2.280 |
01/12/2026 al 20/12/2026
| Categoría | Single | Doble | Triple |
|---|---|---|---|
| 3* | USD 2.905 | USD 1.880 | USD 1.805 |
| 3* Superior | USD 2.945 | USD 1.940 | USD 1.855 |
| 4* | USD 3.365 | USD 2.110 | USD 2.045 |
| 4* Superior | USD 3.735 | USD 2.295 | USD 2.220 |
02/01/2027 al 28/02/2027
| Categoría | Single | Doble | Triple |
|---|---|---|---|
| 3* | USD 2.805 | USD 1.915 | USD 1.820 |
| 3* Superior | USD 2.975 | USD 1.950 | USD 1.860 |
| 4* | USD 3.390 | USD 2.120 | USD 2.060 |
| 4* Superior | USD 3.695 | USD 2.275 | USD 2.210 |