Imagina tus próximas vacaciones en Santa Marta con una variedad de hoteles increíble... Un plan con 3 noches de alojamiento, tour a Playa Blanca y asistencia médica.
Tarifas por persona
Salidas puntuales
Desde:
755.000 COP
Incluye:
- Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto – Servicio Compartido.
- Alojamiento 3 noches – 4 días.
- Tour A PLAYA BLANCA CON ALMUERZO( Hoteles que no queden en el Rodadero, deben llegar por su cuenta al muelle).
- Alimentación de acuerdo al plan elegido.
- Tarjeta de asistencia médica.
Tarifa por persona
Hotel Tamaca Blue
Nombre del hotel | Tipo habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | Vigencia | Vigencia |
Hotel Tamaca BLUE (P.E) Desayuno Continental | Estandar | $1.723.000 | $880.000 | $765.000 | $412.000 | 21/12/2025 | No aplica para S. Marta |
Hotel Tamaca BLUE (P.A.M) Desayuno Continental y cena | Estandar | $2.263.000 | $1.150.000 | $1.035.000 | $596.000 | 21/12/2025 | |
Hotel Tamaca BLUE (P.A) Desayuno Continental - almuerzo | Estandar | $2.804.000 | $1.420.000 | $1.306.000 | $788.000 | 21/12/2025 |
Hotel Tamaca Beach
Nombre del hotel | Tipo habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | Vigencia | Vigencia |
Hotel Tamaca BEACH (P.E) Desayuno | Superior | $2.500.000 | $1.269.000 | $1.133.000 | $842.000 | 21/12/2025 | No aplica para S. Marta |
Hotel Tamaca BEACH (P.A.M) Desayuno y cena | Superior | $3.038.000 | $1.538.000 | $1.400.000 | $1.027.000 | 21/12/2025 | |
Hotel Tamaca BEACH (P.A) Desayuno - almuerzo - cena | Superior | $3.581.000 | $1.809.000 | $1.670.000 | $1.215.000 | 21/12/2025 | |
Hotel Tamaca BEACH (P.E.) Desayuno | Deluxe | $2.719.000 | $1.378.000 | $1.206.000 | $842.000 | 21/12/2025 | |
Hotel Tamaca BEACH (P.A.M) Desayuno y cena | Deluxe | $3.258.000 | $1.647.000 | $1.473.000 | $1.027.000 | 21/12/2025 | |
Hotel Tamaca BEACH (P.A) Desayuno - almuerzo - cena | Deluxe | $3.800.000 | $1.919.000 | $1.744.000 | $1.215.000 | 21/12/2025 |
Hotel Sansiraka
Nombre del hotel | Tipo habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | Vigencia | Vigencia |
Hotel Sansiraka (P.A.E) Desayuno - almuerzo y cena | Estandar | $1.996.000 | $1.017.000 | $964.000 | $792.000 | 20/12/2025 | Del 11 ene al 20 dic 2025 |
Hotel Sansiraka (P.A.M) Desayuno y cena | Estandar | $1.742.000 | $890.000 | $836.000 | $646.000 | 20/12/2025 | |
Hotel Sansiraka (P.A.E) Desayuno - almuerzo y cena | Estandar | $2.288.000 | $1.163.000 | $1.106.000 | $904.000 | 20/12/2025 | 16 al 20 abril y 21 al 27 dic |
Hotel Sansiraka (P.A.M) Desayuno y cena | Estandar | $1.988.000 | $1.013.000 | $955.000 | $735.000 | 20/12/2025 |
Hotel Tayrona
Nombre del hotel | Tipo habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | Vigencia | Vigencia |
Hotel Tayrona del Mar (P.A.M) Desayuno y Cena | Estandar | $1.627.000 | $832.000 | $755.000 | $755.000 | 30/11/2025 | Del 01 feb al 31 oct 2025 |
Hotel Tayrona del Mar (P.A.M) Desayuno y Cena | Estandar | $1.704.000 | $870.000 | $781.000 | $781.000 | 31/10/2025 | Del 14 al 15 abr, del 01 jun al 31 jul, del 10 al 12 oct y del 01 al 30 nov |
Hotel Tayrona del Mar (P.A.M) Desayuno y Cena | Estandar | $1.915.000 | $976.000 | $858.000 | $858.000 | 15/04/2025 | Del 16 abr al 19 abr |
Hotel Tayrona Rodadero (P.A.M) Desayuno y Cena | Estandar | $1.312.000 | $674.000 | $614.000 | $614.000 | 31/10/2025 | Del 01 feb al 31 oct del 2025 |
Hotel Tayrona Rodadero (P.A.M) Desayuno y Cena | Estandar | $1.377.000 | $707.000 | $640.000 | $640.000 | 30/11/2025 | Del 14 al 15 abr, del 01 jun al 31 jul, del 10 al 12 oct y del 01 al 30 nov |
Hotel Tayrona Rodadero (P.A.M) Desayuno y Cena | Estandar | $1.550.000 | $794.000 | $685.000 | $685.000 | 15/04/2025 | Del 16 abr al 19 abr |
Hotel Estelar Santamar Solo desayuno
Nombre del hotel | Tipo habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | Vigencia | Vigencia |
Hotel Estelar Santamar | Estandar Cabaña | $2.271.000 | $1.154.000 | $929.000 | $492.000 | 20/12/2025 | No aplica para temporada alta como para las fiestas del Mar en Julio, semana de receso, S. Santa, findes de semana con puente, etc. |
Hotel Estelar Santamar | Estandar hotel | $2.042.000 | $1.040.000 | $852.000 | $492.000 | 20/12/2025 | |
Hotel Estelar Santamar | Junior Suite | $2.468.000 | $1.252.000 | $994.000 | $492.000 | 20/12/2025 | |
Hotel Estelar Santamar | Suite | $3.017.000 | $1.527.000 | $1.177.000 | $492.000 | 20/12/2025 | |
Hotel Estelar Santamar | Suite Estelar | $3.566.000 | $1.802.000 | $1.360.000 | $492.000 | 20/12/2025 |
Hotel Wyndham Aluna SMR solo desayuno
Nombre del hotel | Tipo habitación | Sencilla | Doble | Vigencia |
Hotel Wyndham Aluna | Standard Tipo Apartamento | $2.005.000 | $1.021.000 | 31/03/2025 |
No incluye:
- Tiquetes aéreos e impuestos.
- Gastos no especificados en el programa.
DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, UNIVIAJES Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, podrá solicitar depósitos no reembolsables para garantizar reservas. En el caso que los plazos no se cumplan, las reservas serán automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, intentaremos, pasando las nuevas condiciones.
CANCELACIONES/CAMBIOS/REEMBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (e-mail / fax / carta), cancelaciones verbales no serán aceptadas. UNIVIAJES Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, cargaran al cliente cualquier gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc, por posteriores cancelaciones, además se incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, administrativos razonables, etc). En el caso de pasajeros con derecho a devoluciones por servicios no prestados o cancelados dentro de los plazos fijados, UNIVIAJES Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, harán dichos reembolsos exclusivamente Al comprador. Reclamos de REEMBOLSOS DESPUES DE LOS 40 DIAS NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción.
CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero cancele servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel un número de cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número de cancelación que sea VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un cargo por los cambios hechos.
NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No tendrá derecho a devolución. Cambios hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están sujetos a un cargo equivalente a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez enviado el prepago por hotel solicitado, no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este completo, un hotel similar será reservado en cuyo caso debemos recibir aceptación en 48 horas máximo; caso contrario la reserva será cancelada. Servicios no utilizados: Reclamos deberán ser acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo determinado de acuerdo al destino y producto. Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc, no son reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la facturación.
fuerza mayor o caso fortuito, acción u omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y reembolso, tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, servicios de asistencia, deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados al pasajero en los documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno.