Ref.UNI
Cartagena, suma a sus encantos los atractivos de una intensa vida nocturna, festivales culturales y paisajes exuberantes. Las playas de la ciudad te invitan a hacer turismo, descansar y divertirte con la refrescante brisa y las tibias aguas del mar. Disfruta de este paraíso escogiendo tu hotel de preferencia.
Tarifas por persona
Salidas permanentes
Desde:
890.000 COP
Incluye:
HOTEL CARIBE BY FARANDA GRAND
Ubicado en Bocagrande frente al Mar Caribe
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Caribe By Faranda Grand (PCDA) | Superior | $849.000 | $440.000 | $372.000 | $148.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (PCDA) | Premium Vista Jardín | $993.000 | $512.000 | $420.000 | $148.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (PCDA) | Premium Vista al Mar | $1.065.000 | $548.000 | $444.000 | $148.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Media Pension) | Superior | $937.000 | $527.000 | $459.000 | $210.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Media Pension) | Premium Vista Jardín | $1.081.000 | $599.000 | $507.000 | $210.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Media Pension) | Premiun Vista al Mar | $1.153.000 | $635.000 | $531.000 | $210.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Pension Completa) | Superior | $1.024.000 | $615.000 | $547.000 | $271.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Pension Completa) | Premium Vista Jardín | $1.168.000 | $687.000 | $595.000 | $271.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Pension Completa) | Premium Vista al Mar | $1.240.000 | $723.000 | $619.000 | $271.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Todo incluido) | Superior | $1.124.000 | $715.000 | $647.000 | $341.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Todo incluido) | Premium Vista Jardín | $1.268.000 | $787.000 | $695.000 | $341.000 | 25/12/2024 |
Hotel Caribe By Faranda Grand (Todo incluido) | Premium Vista al Mar | $1.340.000 | $823.000 | $719.000 | $341.000 | 25/12/2024 |
HOTEL CASA DON LUIS BY FARANDA BOUTIQUE
Ubicado en el centro histórico de la ciudad
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Casa Don Luis By Faranda Boutique (PCDA) | Superior | $1425.000 | $728.000 | $643.000 | $199.000 | 25/12/2024 |
Hotel Casa Don Luis By Faranda Boutique (PCDA) | Premium | $1.497.000 | $764.000 | $667.000 | $199.000 | 25/12/2024 |
HOTEL LA FACTORÍA BY FARANDA BOUTIQUE
Ubicado en el centro histórico de la ciudad
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Casa La Factoría By Faranda Boutique (PCDA) | Premium | $1.317.000 | $674.000 | $571.000 | $163.000 | 25/12/2024 |
Hotel Casa La Factoría By Faranda Boutique (PCDA) | Premium Vista a la Piscina | $1.461.000 | $746.000 | $619.000 | $163.000 | 25/12/2024 |
HOTEL BANTÚ BY FARANDA BOUTIQUE
Ubicado en el centro histórico de la ciudad
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Bantu By Faranda Boutique (PCDA) | Superior | $1.108.000 | $570.000 | $501.000 | $163.000 | 25/12/2024 |
Hotel Bantu By Faranda Boutique (PCDA) | Premium | $1.180.000 | $606.000 | $525.000 | $163.000 | 25/12/2024 |
Hotel Bantu By Faranda Boutique (PCDA) | Premium vista a la piscina | $1.324.000 | $678.000 | $573.000 | $163.000 | 25/12/2024 |
HOTEL CASA CANABAL BY FARANDA BOUTIQUE
Ubicado en el centro histórico de la ciudad - Barrio Getsemaní
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Casa Canabal By Faranda Boutique (PCDA) | Classica |
$900.000 |
$465.000 | $424.000 | $156.000 | 25/12/2024 |
Hotel Casa Canabal By Faranda Boutique (PCDA) | Deluxe | $1.116.000 | $573.000 | $496.000 | $156.000 | 25/12/2024 |
Hotel Casa Canabal By Faranda Boutique (PCDA) | Deluxe Romance | $1.260.000 | $645.000 | $544.000 | $156.000 | 25/12/2024 |
HOTEL ESTELAR CARTAGENA DE INDIAS &CC
Ubicado en el Bocagrande
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Estelar Cartagena de Indias (PCDA) | Estandar | $758.000 | $467.000 | $380.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Estelar Cartagena de Indias (PCDA) | Superior | $902.000 | $539.000 | $428.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Estelar Cartagena de Indias (PCDA) | Junior Suite | $1.091.000 | $633.000 | $491.000 | N/A | 25/12/2024 |
HOTEL ESTELAR PLAZA MANZANILLO
Ubicado en el Zona Manzanillo
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Estelar Plaza Manzanillo (todo incluido) | Estandar | $1.265.000 | $806.000 | $711.000 | $377.000 | 25/12/2024 |
Hotel Estelar Plaza Manzanillo (todo incluido) | Junior Suite | $1.824.000 | $1.086.000 | $897.000 | $377.000 | 25/12/2024 |
HOTEL ESTELAR MELIA KAMAIRI – SOLO ADULTOS
Ubicado en el Zona Manzanillo
NOMBRE DEL HOTEL | TIPO HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | VIGENCIA |
Hotel Melia Cartagena Karmairi (PCDA) | Deluxe | $941.000 | $486.000 | $405.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Melia Cartagena Karmairi (PCDA) | Premium | $1.028.000 | $529.000 | $434.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Melia Cartagena Karmairi (PCDA) | Junior Suite | $1.337.000 | $684.000 | $537.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Melia Cartagena Karmairi (todo incluido) | Deluxe |
$1.189.000 |
$768.000 | $686.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Melia Cartagena Karmairi (todo incluido) | Premium | $1.276.000 | $812.000 | $715.000 | N/A | 25/12/2024 |
Hotel Melia Cartagena Karmairi (todo incluido) | Junior Suite | $1.709.000 | $1.028.000 | $859.000 | N/A | 25/12/2024 |
No incluye: